// WOLF 2.12     Preliminary analyses files compliments to the Night Sky Live project
//The photometry file columns // 2008/06/18 02:14:02UT     JD:2454635.59308     exposure:20.00
// file: ../temp/cp080618ut021402p.fits (1024X1024)
//
// // //
HD name C5 B x y az alt type V-magC-magC5c-Bc
HD124897 16Alp Boo3460611445610759341.5538.58K1.5I-0.04-1.520
HD146051 1Del Oph322252835043264030.2160.21M0.5I 2.74 0.630
HD131918 15Xi 2Lib2127518305540599345.3570.74K4III 5.46 3.910
HD116658 67Alp Vir2179211874671579300.3758.00B1III 0.98-0.100
HD175751 Eta Sct265261989320756576.4132.83K2III 4.83 3.080
HD181391 26 Aql184801501618255579.5527.63G8III 5.01 3.540
HD135534 36530316675135320.2082.27K5III 5.50 3.560
HD115659 46Gam Hya2169617509665509277.7962.96G8-II 3.00 1.530
HD130694 58 Hya3169927947546503289.2483.93K4III 4.41 2.860
HD130259 56 Hya3250227655546507300.9682.53G5III 5.24 3.790
HD123123 49Pi Hya2183119690602503278.3174.27K2-II 3.27 1.520
HD103632 30Eta Crt3488826641780499274.0842.73A0V 5.18 4.170
HD102070 27Zet Crt3574327640786495271.1140.81G8III 4.73 3.260
HD178524 41Pi Sgr289812618321347294.6137.11F2II 2.89 1.790
HD120323 2 Cen2064017658613455250.9971.19M4.5I 4.19 1.880
HD129456 2658923766551454231.4581.49K3III 4.05 2.500
HD179950 42Psi Sgr3778330984230449100.1737.40G8:II 4.85 3.380
HD129116 2554923092545436220.4679.55B3V 4.00 2.990
HD125823 2211019653565433225.6175.63B7III 4.42 3.340
HD183275 3039723283216429103.5234.94K3III 5.52 3.970
HD117440 1752815371625422239.4866.60G9Ib* 3.88 2.620
HD130807 Omi Lup3106222890534408198.2675.69B5IV 4.32 3.310
HD135734 Mu Lup3052527152509402178.7072.24B8Ve 4.27 3.260
HD133242 Pi Lup2574823229521396186.4272.94B5V 4.72 3.710
HD136351 Nu 1Lup2837825935510394176.7372.16F8V 5.00 3.750
HD128345 Rho Lup2273219317544383197.8769.38B5V 4.05 3.040
HD127381 Sig Lup2118018255552379198.7968.09B2III 4.42 3.390
HD146686 Gam2Nor3568331609450376153.6466.68G8III 4.02 2.550
HD167096 3448531446340375124.4952.10G8-K0 5.46 4.070
HD169767 Zet Tel3255925582329340131.6149.22G8-K0 4.13 2.740
HD157244 Bet Ara2556722456405334147.3855.86K3Ib- 2.85 1.370
HD131342 1803115769517319185.0759.81K2III 5.20 3.450
HD128620 Alp1Cen5127715110533318188.5658.69G2V -0.01-1.300
HD83380 2505419766841315243.3619.51K0III 5.63 4.080
HD108903 Gam Cru2528110659631307214.4350.75M3.5I 1.63-0.680
HD175329 Ome Pav6462214811361279146.0342.72K2III 5.14 3.390
HD108250 2516910341612277206.7547.41B4IV 4.86 3.850
HD82694 3573219015798272234.6121.89G8III 5.35 3.880
HD82434 Psi Vel4257427970804268234.6721.54F3IV+ 3.60 2.460
HD81034 2223714504801258232.2820.65M1III 5.58 3.270
HD80108 2188913111789249229.8320.53K3Ib 5.12 3.640
HD190248 Del Pav6468710660363223152.1434.09G6-8I 3.56 2.300