// WOLF 2.12     Preliminary analyses files compliments to the Night Sky Live project
//The photometry file columns // 2008/06/18 02:06:09UT     JD:2454635.58760     exposure:20.00
// file: ../temp/cp080618ut020609p.fits (1024X1024)
//
// // //
HD name C5 B x y az alt type V-magC-magC5c-Bc
HD124897 16Alp Boo353818885599760343.8639.09K1.5I-0.04-1.520
HD158614 277912503731063455.9245.50G9IV- 5.31 4.040
HD152601 23 Oph304512687636462451.4755.38K2III 5.25 3.500
HD157950 385942562131661259.3148.93F3V 4.54 3.400
HD131918 15Xi 2Lib1760314104532598351.1871.09K4III 5.46 3.910
HD149757 13Zet Oph299932714239159751.2161.55O9.5V 2.56 1.550
HD164765 69Tau Oph285022565626558570.9043.67F2V 5.24 4.070
HD137744 32Zet1Lib402732372549257619.8275.84K5III 5.64 3.700
HD171443 Alp Sct242212189223156776.6637.03K3-II 3.85 2.300
HD173009 Eps Sct216021590320555978.0235.30G8IIb 4.90 3.430
HD171391 285152481723555479.6038.47G8III 5.14 3.670
HD134759 24Iot1Lib24137216165125455.0479.63A0pSi 4.54 3.530
HD135534 329502537350353013.5582.07K5III 5.50 3.560
HD179497 192881644219651686.4830.90K4 5.51 4.120
HD130694 58 Hya2431621339538506297.5885.50K4III 4.41 2.860
HD130259 56 Hya2416920873546505310.3583.93G5III 5.24 3.790
HD101370 3616625501788500273.5840.72M3.5I 6.19 3.880
HD181615 46Ups Sgr171951517718649591.3830.73B2Vpe 4.61 3.600
HD173425 321832792223449591.0939.98M4III 6.42 4.110
HD175775 37Xi 2Sgr300932749722847694.2438.03K1III 3.51 1.960
HD177241 39Omi Sgr266622214321347195.7636.77G9III 3.77 2.490
HD110666 2656917741687471264.0858.59K4III 5.48 3.930
HD129456 2222519776541463224.1482.76K3III 4.05 2.500
HD136422 Phi1Lup3114525149496458156.2183.25K5III 3.56 1.620
HD178524 41Pi Sgr300642245621046095.4935.41F2II 2.89 1.790
HD136664 Phi2Lup2955124744495455156.3282.59B4V 4.54 3.530
HD120323 2 Cen1578613202604457250.2472.80M4.5I 4.19 1.880
HD186648 56 Sgr155601323416245098.1627.04K1III 4.86 3.310
HD123139 5The Cen2237414399582450240.0075.70K0-II 2.06 0.510
HD176704 335652498023044999.1838.36K3III 5.65 4.100
HD139980 3089827451474445137.9779.81G8-K0 5.24 3.850
HD177716 40Tau Sgr3116126207231430103.0038.32K1+II 3.32 1.770
HD179950 42Psi Sgr2816421574217434100.9335.72G8:II 4.85 3.380
HD176687 38Zet Sgr3320526160244426105.3739.88A2III 2.60 1.580
HD132200 Kap Cen1909416924520425188.0977.88B2IV 3.13 2.120
HD183275 1842115796204423104.2433.28K3III 5.52 3.970
HD184707 52 Sgr1764514739198421102.5531.10B9 4.60 3.590
HD139664 4175726750472415158.2174.09F5IV- 4.64 3.440
HD134687 2065116928506411176.7475.60B3IV 4.82 3.810
HD138816 3499324359477410160.7874.70K4-5I 5.43 3.950
HD136504 Eps Lup2082018623496410169.9675.16B2IV- 3.37 2.360
HD138769 2565223133482408161.7974.21B3IVp 4.54 3.530
HD133955 Lam Lup1981916515510407179.6274.84B3V 4.05 3.040
HD144197 Del Nor4326428715456405146.8171.12Am 4.72 3.710
HD137709 2524220217488402167.6172.90K4III 5.24 3.690
HD129056 Alp Lup1713714613531393194.5572.00B1.5I 2.30 1.200
HD172910 2695324298274395111.8644.88B2.5V 4.87 3.860
HD168592 3090228204309393115.5949.56K4-5I 5.10 3.620
HD135734 Mu Lup2067517538505393174.3872.14B8Ve 4.27 3.260
HD147971 Eps Nor2969225468437387144.4866.91B4V 4.47 3.460
HD134481 Kap1Lup2294417563506387178.1071.37B9.5V 3.87 2.860
HD128345 Rho Lup1693714533532384194.4569.86B5V 4.05 3.040
HD143546 Eta Nor2483222326458382155.2568.25G8III 4.65 3.180
HD167096 3116825749326378124.2850.69G8-K0 5.46 4.070
HD158427 Alp Ara2750324699380361136.5556.66B2Vne 2.95 1.940
HD152980 Eps1Ara2994524376416357146.6759.36K4III 4.06 2.510
HD123569 1569812168565357200.2964.38G9-II 4.75 3.470
HD160342 2702023498367351136.5254.90M3+II 6.24 3.930
HD165024 The Ara6457122062351336133.9151.28B2Ib 3.66 2.650
HD160691 Mu Ara2702022984367348138.4454.12G3IV- 5.15 3.880
HD174387 2642221100309346127.3644.16M0III 5.54 3.420
HD170069 2605921503319342128.5447.97K2III 5.70 3.950
HD152786 Zet Ara1991817770427333151.0257.66K3III 3.13 1.580
HD83380 1870414892846321244.0821.04K0III 5.63 4.080
HD128620 Alp1Cen4313411544528318186.7558.92G2V -0.01-1.300
HD122451 Bet Cen289399966554316194.9357.89B1III 0.61-0.470
HD131492 The Cir1529912212509312182.4157.29B4Vnp 5.11 4.100
HD108903 Gam Cru242918114626310213.6651.71M3.5I 1.63-0.680
HD82694 3501318658798270235.1923.29G8III 5.35 3.880
HD150798 Alp TrA1869710829453269166.7248.50K2IIb 1.92 0.170
HD81034 2210614472801258232.8722.01M1III 5.58 3.270
HD78647 Lam Vel1622813525800252230.6220.12K4.5I 2.21 0.730
HD80108 2227012628789249230.4021.84K3Ib 5.12 3.640
HD79186 2184016552786239229.4221.18B5Ia 5.00 3.970
HD196519 Ups Pav646948524354206153.0430.02B9III 5.15 4.070
HD203608 Gam Pav647178153350177152.5925.32F6V 4.22 3.080