// WOLF 2.12     Preliminary analyses files compliments to the Night Sky Live project
//The photometry file columns // 2008/06/18 02:02:14UT     JD:2454635.58487     exposure:20.00
// file: ../temp/cp080618ut020213p.fits (1024X1024)
//
// // //
HD name C5 B x y az alt type V-magC-magC5c-Bc
HD124897 16Alp Boo367467559593761345.0239.32K1.5I-0.04-1.520
HD146051 1Del Oph211831662541563935.3658.82M0.5I 2.74 0.630
HD146791 2Eps Oph194011719041063238.0159.16G9.5I 3.24 1.980
HD152601 23 Oph281102444335962352.7154.71K2III 5.25 3.500
HD157950 321842524530961660.2948.19F3V 4.54 3.400
HD137744 32Zet1Lib426822317747856923.4375.53K5III 5.64 3.700
HD171443 Alp Sct222431974622656577.2936.20K3-II 3.85 2.300
HD139446 41 Lib473452790546256037.7876.65G8III 5.38 3.910
HD139997 43Kap Lib336492692946855741.2476.54M0-II 4.74 2.620
HD173009 Eps Sct210261680920455678.6334.46G8IIb 4.90 3.430
HD171391 266602403023455080.2137.63G8III 5.14 3.670
HD170296 Gam Sct314592849023753683.3940.60A3Vn 4.70 3.690
HD139663 42 Lib340182893446853153.8179.82K3III 4.96 3.410
HD135534 283452126850353019.8281.82K5III 5.50 3.560
HD121847 47 Hya1641314129594519285.4374.53B8VpS 5.15 4.140
HD175156 251912187220851788.0935.56B5II 5.10 4.050
HD115659 46Gam Hya1794912054650513280.1065.49G8-II 3.00 1.530
HD138688 36 Lib397792878147950574.3783.08K4III 5.15 3.600
HD130694 58 Hya2035318185538505304.1386.23K4III 4.41 2.860
HD123123 49Pi Hya1813214853587505281.5076.79K2-II 3.27 1.520
HD109379 9Bet Crv2217416887695495272.2156.00G5II 2.65 1.200
HD108821 1627212314704494271.1555.21M0III 5.63 3.510
HD110666 2701717037690471264.4459.43K4III 5.48 3.930
HD177241 39Omi Sgr302882575121347096.1935.93G9III 3.77 2.490
HD178524 41Pi Sgr296542470220946995.9334.56F2II 2.89 1.790
HD136422 Phi1Lup2817423112492458150.4582.86K5III 3.56 1.620
HD120323 2 Cen1615013247599458249.7773.61M4.5I 4.19 1.880
HD176704 351622716621645799.5737.52K3III 5.65 4.100
HD136664 Phi2Lup2803223115490455151.0882.21B4V 4.54 3.530
HD123139 5The Cen2111514153578451238.7576.43K0-II 2.06 0.510
HD175191 34Sig Sgr3685927904230450100.6439.53B2.5V 2.02 1.010
HD186648 56 Sgr166191411816244998.5926.20K1III 4.86 3.310
HD177716 40Tau Sgr3421528412231431103.3537.49K1+II 3.32 1.770
HD138505 2804825082471437150.6778.37M2III 5.82 3.510
HD179950 42Psi Sgr3148523777217435101.3134.88G8:II 4.85 3.380
HD136298 Del Lup2190719420493434162.9678.93B1.5I 3.22 2.120
HD182369 47Chi1Sgr1878116296186432101.4132.55Am 5.03 4.020
HD143009 3319329011455431140.0273.93K0II- 4.99 3.440
HD183275 2053516907201412104.6032.46K3III 5.52 3.970
HD184707 52 Sgr2090217425198422102.9430.27B9 4.60 3.590
HD139664 3684325373469410155.9873.75F5IV- 4.64 3.440
HD138769 2586623240478408159.4773.92B3IVp 4.54 3.530
HD133955 Lam Lup2081016779506407176.9774.82B3V 4.05 3.040
HD138816 2554421906483406158.3974.40K4-5I 5.43 3.950
HD144197 Del Nor4170827595453402145.2770.64Am 4.72 3.710
HD128266 2012115762528402196.3173.14G8III 5.41 3.940
HD137709 2652920467485399165.4272.70K4III 5.24 3.690
HD136351 Nu 1Lup2706319503489396170.3771.87F8V 5.00 3.750
HD129056 Alp Lup2246915204528396192.4872.20B1.5I 2.30 1.200
HD128068 2237114412532394196.7472.98K3III 5.55 4.000
HD135734 Mu Lup2310918424496392172.2572.04B8Ve 4.27 3.260
HD134481 Kap1Lup2070517522502387176.0771.33B9.5V 3.87 2.860
HD128345 Rho Lup1753314487527386192.6770.05B5V 4.05 3.040
HD147971 Eps Nor2734824788433384143.3866.40B4V 4.47 3.460
HD134505 Zet Lup1911316594496373176.7367.97G8III 3.41 1.940
HD158427 Alp Ara2714724687377359136.1256.07B2Vne 2.95 1.940
HD169467 Alp Tel2589823369316356126.6647.91B3IV 3.51 2.500
HD152980 Eps1Ara2870922773412355145.9858.88K4III 4.06 2.510
HD153580 Eps2Ara2726021186415352145.5058.40F6V 5.29 4.150
HD160342 2642423012368351136.1554.32M3+II 6.24 3.930
HD174387 2172218826303339127.3643.49M0III 5.54 3.420
HD160691 Mu Ara2642422573370348138.0753.55G3IV- 5.15 3.880
HD170069 2480622049313344128.4647.31K2III 5.70 3.950
HD151967 1791815693424329153.7256.42M1III 5.94 3.630
HD83380 1810214405846321244.4321.81K0III 5.63 4.080
HD128620 Alp1Cen4222010900525319185.8459.01G2V -0.01-1.300
HD122451 Bet Cen262769544551317194.1058.10B1III 0.61-0.470
HD108903 Gam Cru261408097623311213.2552.18M3.5I 1.63-0.680
HD111123 Bet Cru205488513604304207.7852.60B0.5I 1.25 0.150
HD108250 248898161606281205.6948.55B4IV 4.86 3.850
HD81034 3535920145798271233.1522.69M1III 5.58 3.270
HD78647 Lam Vel1613013485801250230.9120.78K4.5I 2.21 0.730
HD80108 2217912061789249230.6722.50K3Ib 5.12 3.640
HD79186 2222815970787242229.7021.83B5Ia 5.00 3.970
HD78004 2113416221782236226.9921.53K2III 3.75 2.000
HD77140 2027913892784230226.5020.74Am 5.18 4.170