// WOLF 2.12     Preliminary analyses files compliments to the Night Sky Live project
//The photometry file columns // 2008/06/18 01:26:45UT     JD:2454635.56023     exposure:20.00
// file: ../temp/cp080618ut012644p.fits (1024X1024)
//
// // //
HD name C5 B x y az alt type V-magC-magC5c-Bc
HD169985 59 Ser155941370917659873.3825.85G0III 5.21 3.930
HD116658 67Alp Vir216936312606592318.6565.96B1III 0.98-0.100
HD145897 17Chi Sco172721470735759058.6959.56K3III 5.22 3.670
HD133774 21Nu Lib214111329646257234.0473.66K5-II 5.20 3.260
HD159975 57Mu Oph200341715124857273.4940.70B8II- 4.62 3.590
HD138905 38Gam Lib239121375141857248.6468.32G8.5I 3.91 2.500
HD164765 69Tau Oph186121512521056877.7835.44F2V 5.24 4.070
HD139446 41 Lib412551969242054959.7170.80G8III 5.38 3.910
HD171443 Alp Sct168931461917254682.6228.63K3-II 3.85 2.300
HD139997 43Kap Lib523152213941154461.9270.45M0-II 4.74 2.620
HD144217 8Bet1Sco369272122438654270.2865.87B1V 2.62 1.610
HD135534 203601768144553356.8276.85K5III 5.50 3.560
HD172748 Del Sct212001427117352784.4027.51F2III 4.72 3.620
HD139663 42 Lib282742264541652372.6372.90K3III 4.96 3.410
HD131430 12 Lib195421376147652347.4382.13K2III 5.30 3.550
HD133216 20Sig Lib268841618046852060.2780.83M3-II 3.29 0.980
HD129926 54 Hya140681207849051940.0783.98F2III 4.94 3.840
HD130259 56 Hya156831259648451847.0884.20G5III 5.24 3.790
HD102070 27Zet Crt1414111299730516277.9251.02G8III 4.73 3.260
HD170296 Gam Sct300061902319050888.2932.93A3Vn 4.70 3.690
HD170975 293732026619351389.0632.30K3Ib- 5.50 4.020
HD168415 365362160720251388.4935.45K4III 5.39 3.840
HD126769 52 Hya1723111450507499347.0589.36B8V 4.97 3.960
HD130694 58 Hya159041205049449666.5784.84K4III 4.41 2.860
HD170680 258542274119748092.7234.10A0Vp 5.14 4.130
HD135758 2 Lup245101935445349193.2179.41G9III 4.34 3.060
HD175156 232681673618148892.5427.87B5II 5.10 4.050
HD135153 1 Lup2221719877452485100.9980.07F1II 4.91 3.840
HD139365 40Tau Lib307512364042147993.0774.89B2.5V 3.66 2.650
HD172816 220411871518647395.0131.99M4III 6.35 4.040
HD139521 3Psi1Lup3787923618428466110.5874.43G8III 4.67 3.200
HD129456 1391512109495465149.2784.06K3III 4.05 2.500
HD181615 46Ups Sgr149041262314246496.0822.21B2Vpe 4.61 3.600
HD140008 4Psi2Lup3598523253426462111.2373.78B5V 4.75 3.740
HD123139 5The Cen183509793537456215.0182.22K0-II 2.06 0.510
HD139980 2203119244429447120.4073.05G8-K0 5.24 3.850
HD175775 37Xi 2Sgr236361821218444998.5829.54K1III 3.51 1.960
HD177241 39Omi Sgr188601642217844799.9828.31G9III 3.77 2.490
HD173460 28 Sgr261642280019944798.7532.48K4III 5.37 3.820
HD174974 32Nu 1Sgr239982047719444599.9530.94K2I+B 4.83 3.250
HD136664 Phi2Lup2063617667438445124.3676.84B4V 4.54 3.530
HD178524 41Pi Sgr181491472216444499.7826.94F2II 2.89 1.790
HD176704 2442818311186432103.0429.98K3III 5.65 4.100
HD136298 Del Lup1855914914454431138.1575.01B1.5I 3.22 2.120
HD133220 1411412317477431148.2877.03M6III 6.41 2.710
HD173300 27Phi Sgr2822823408203424103.8334.27B8III 3.17 2.140
HD175191 34Sig Sgr2752220856196425103.9332.02B2.5V 2.02 1.010
HD132200 Kap Cen1405812209478425155.0776.55B2IV 3.13 2.120
HD179950 42Psi Sgr1850414948183413104.7427.39G8:II 4.85 3.380
HD182369 47Chi1Sgr1530413317164408104.9325.06Am 5.03 4.020
HD144197 Del Nor2845520833415399134.9765.66Am 4.72 3.710
HD182416 49Chi3Sgr1575813908169403104.3924.80K4III 5.43 3.880
HD184707 52 Sgr1419011019159402106.4422.83B9 4.60 3.590
HD176687 38Zet Sgr2390021113208399108.5531.70A2III 2.60 1.580
HD139664 2143618702436395140.5669.64F5IV- 4.64 3.440
HD138769 2143617941439397143.0070.16B3IVp 4.54 3.530
HD145842 The Nor3116420415413389137.6063.25B8V 5.14 4.130
HD137709 2885416841447388148.9669.66K4III 5.24 3.690
HD139599 2333717559441385146.8567.59K5-M0 6.23 4.070
HD143546 Eta Nor2352018282425382143.5963.85G8III 4.65 3.180
HD172910 2447621159240378113.9437.01B2.5V 4.87 3.860
HD134481 Kap1Lup1387311837478381159.2069.65B9.5V 3.87 2.860
HD128345 Rho Lup1322411272496373175.5370.62B5V 4.05 3.040
HD168592 2731623175270371116.6941.89K4-5I 5.10 3.620
HD147971 Eps Nor2119817965401371135.8661.39B4V 4.47 3.460
HD157243 2637923731340370124.5852.85B7III 5.12 4.040
HD156274 2708723317349368128.8953.35G8-K0 5.48 4.090
HD146686 Gam2Nor1905316605408368141.8061.13G8III 4.02 2.550
HD146143 Gam1Nor1907616581407365142.1861.55F9Ia 4.99 3.870
HD170642 2875720696266363118.4540.12A3Vn 5.16 4.150
HD129893 1423511286497360172.7167.48G8III 5.21 3.740
HD155035 2767522381357356133.0654.02M1-2I 5.84 3.530
HD159217 1Sig Ara2484221112332356127.9150.56A0V 4.59 3.580
HD170845 The CrA2040417956270348121.8740.26G8III 4.64 3.170
HD125288 150389746509347182.6263.69B6Ib 4.33 3.230
HD158427 Alp Ara2480220528348346133.3250.59B2Vne 2.95 1.940
HD152980 Eps1Ara1850015994388338141.0654.29K4III 4.06 2.510
HD108903 Gam Cru274016464598322208.5756.15M3.5I 1.63-0.680
HD122451 Bet Cen293157971525321186.0559.46B1III 0.61-0.470
HD128620 Alp1Cen552319059499320177.4259.23G2V -0.01-1.300
HD169767 Zet Tel6458316042307319130.7341.49G8-K0 4.13 2.740
HD169405 6456715560304318129.4541.80K0-1I 5.46 3.980
HD75605 1851714772843315242.8019.77G5III 5.21 3.760
HD79940 2362410345805311240.2126.39F5III 4.62 3.460
HD148291 1315511354426307156.5152.71K0II- 5.20 3.650
HD79917 1373510228801306238.9826.73K0III 4.94 3.390
HD80170 1376810620800303238.1827.24K5III 5.33 3.390
HD145544 Del TrA136529872435293160.9452.42G2Ib- 3.85 2.530
HD175510 Lam Tel6464010614309286135.8636.92A0V 4.87 3.860
HD77258 1855411975793281235.0924.79G8-K1 4.45 3.110
HD74772 3112415527797259232.5722.52G5III 4.07 2.620
HD150798 Alp TrA155067775433262162.7246.24K2IIb 1.92 0.170
HD73634 1665413567795248231.7421.49A6II 4.14 3.120
HD72127 1983515137790237229.4220.78B2IV 4.99 3.980
HD74167 2070010564786241229.7322.78M0III 5.71 3.590
HD189124 647037581307217144.6628.93M6III 5.13 1.430
HD195627 Phi1Pav647257241306203147.1325.12F1III 4.76 3.690