// WOLF 2.12     Preliminary analyses files compliments to the Night Sky Live project
//The photometry file columns
// 2008/06/17 09:47:27UT     JD:2454634.90794     exposure:20.00
// file: ../temp/cp080617ut094726p.fits (1024X1024)
//
//
//| HD | name | C5 | B | x | y | az | alt | type | V-mag | C-mag | C5c-Bc |
| HD202109 | 64Zet Cyg | 2793 | 1682 | 655 | 810 | 337.52 | 25.56 | G8+II | 3.20 | 1.73 | 0 |
| HD203504 | 1 Peg | 2222 | 1578 | 646 | 758 | 335.09 | 35.98 | K1III | 4.08 | 2.53 | 0 |
| HD189319 | 12Gam Sge | 2963 | 1930 | 764 | 732 | 315.39 | 25.91 | M0-II | 3.47 | 1.35 | 0 |
| HD197963 | 12Gam1Del | 2281 | 1660 | 698 | 729 | 323.79 | 35.36 | F7V | 5.14 | 4.00 | 0 |
| HD196867 | 9Alp Del | 2438 | 1690 | 708 | 726 | 321.92 | 34.62 | B9IV | 3.77 | 2.76 | 0 |
| HD187076 | 7Del Sge | 2936 | 1997 | 780 | 722 | 312.45 | 24.87 | M2II+ | 3.82 | 1.51 | 0 |
| HD196524 | 6Bet Del | 2598 | 1705 | 711 | 718 | 320.51 | 35.43 | F5IV | 3.63 | 2.43 | 0 |
| HD206778 | 8Eps Peg | 6536 | 1526 | 613 | 709 | 336.89 | 47.17 | K2Ib | 2.39 | 0.81 | 0 |
| HD202447 | 8Alp Equ | 2609 | 1573 | 653 | 677 | 324.49 | 48.37 | G0III | 3.92 | 2.64 | 0 |
| HD186791 | 50Gam Aql | 4471 | 1982 | 782 | 675 | 306.04 | 30.40 | K3II | 2.72 | 1.17 | 0 |
| HD177724 | 17Zet Aql | 3182 | 2254 | 836 | 673 | 301.21 | 20.85 | A0Vn | 2.99 | 1.98 | 0 |
| HD187642 | 53Alp Aql | 13007 | 1945 | 775 | 667 | 305.51 | 32.42 | A7V | 0.77 | -0.24 | 0 |
| HD188512 | 60Bet Aql | 2750 | 1893 | 768 | 655 | 304.33 | 34.95 | G8IV | 3.71 | 2.37 | 0 |
| HD0 | EP Aqr | 2419 | 1566 | 606 | 644 | 330.17 | 59.24 | M8 | 6.80 | 3.68 | 0 |
| HD12447 | 113Alp Psc | 2720 | 2021 | 237 | 638 | 63.57 | 33.01 | A0pSi | 4.33 | 3.32 | 0 |
| HD219215 | 90Phi Aqr | 3140 | 1554 | 477 | 629 | 16.23 | 65.00 | M1.5I | 4.22 | 1.91 | 0 |
| HD224935 | 30 Psc | 2331 | 1601 | 404 | 626 | 39.79 | 60.07 | M3III | 4.41 | 2.10 | 0 |
| HD28 | 33 Psc | 3176 | 1596 | 408 | 625 | 40.83 | 59.34 | K0III | 4.61 | 3.06 | 0 |
| HD216386 | 73Lam Aqr | 4217 | 1555 | 509 | 621 | 3.59 | 67.34 | M2.5I | 3.74 | 1.43 | 0 |
| HD182640 | 30Del Aql | 3219 | 2102 | 805 | 620 | 295.51 | 31.54 | F3IV | 3.36 | 2.22 | 0 |
| HD1014 | | 2337 | 1614 | 391 | 613 | 46.85 | 59.63 | M3+II | 5.12 | 2.81 | 0 |
| HD198026 | 3 Aqr | 2883 | 1697 | 688 | 611 | 305.93 | 52.28 | M3III | 4.42 | 2.11 | 0 |
| HD207005 | 47 Cap | 2334 | 1613 | 605 | 605 | 322.73 | 64.72 | M3III | 6.00 | 3.69 | 0 |
| HD8512 | 45The Cet | 3040 | 1722 | 295 | 591 | 67.23 | 47.23 | K0III | 3.60 | 2.05 | 0 |
| HD198001 | 2Eps Aqr | 2848 | 1728 | 684 | 586 | 300.39 | 55.33 | A1V | 3.77 | 2.76 | 0 |
| HD201381 | 13Nu Aqr | 2464 | 1679 | 652 | 582 | 304.59 | 60.59 | G8III | 4.51 | 3.04 | 0 |
| HD11353 | 55Zet Cet | 2960 | 1750 | 262 | 566 | 75.12 | 42.82 | K0III | 3.73 | 2.18 | 0 |
| HD177756 | 16Lam Aql | 3315 | 2272 | 820 | 561 | 284.55 | 32.31 | B9Vn | 3.44 | 2.43 | 0 |
| HD192876 | 5Alp1Cap | 4528 | 1847 | 720 | 556 | 288.94 | 51.24 | G3Ib | 4.24 | 2.98 | 0 |
| HD176678 | 12 Aql | 3136 | 2399 | 825 | 553 | 282.98 | 31.81 | K1III | 4.02 | 2.47 | 0 |
| HD1038 | 7 Cet | 2832 | 1568 | 397 | 550 | 65.44 | 67.17 | M3III | 4.44 | 2.13 | 0 |
| HD4128 | 16Bet Cet | 8744 | 1565 | 358 | 548 | 71.92 | 60.84 | G9.5I | 2.04 | 0.78 | 0 |
| HD193495 | 9Bet Cap | 4241 | 1849 | 713 | 545 | 286.50 | 53.14 | F8V+A | 3.08 | 1.83 | 0 |
| HD1760 | | 2416 | 1561 | 388 | 542 | 70.11 | 66.34 | M5IIe | 5.12 | 1.42 | 0 |
| HD168723 | 58Eta Ser | 3465 | 2665 | 876 | 542 | 279.73 | 21.76 | K0III | 3.26 | 1.71 | 0 |
| HD12255 | 57 Cet | 3032 | 1639 | 267 | 500 | 89.46 | 45.84 | M1III | 5.41 | 3.10 | 0 |
| HD216956 | 24Alp PsA | 20395 | 1612 | 500 | 496 | 76.43 | 87.62 | A3V | 1.16 | 0.15 | 0 |
| HD198542 | 18Ome Cap | 3451 | 1821 | 657 | 489 | 270.23 | 64.57 | M0-II | 4.11 | 1.99 | 0 |
| HD163917 | 64Nu Oph | 3935 | 3078 | 885 | 481 | 270.38 | 20.41 | K0III | 3.34 | 1.79 | 0 |
| HD5737 | Alp Scl | 2283 | 1507 | 353 | 479 | 96.66 | 61.53 | B7III | 4.31 | 3.23 | 0 |
| HD210302 | 15Tau PsA | 2356 | 1699 | 557 | 476 | 251.04 | 81.80 | F6V | 4.92 | 3.78 | 0 |
| HD210066 | Ups PsA | 2677 | 1696 | 556 | 468 | 242.30 | 80.99 | M1III | 4.99 | 2.68 | 0 |
| HD189763 | 62 Sgr | 3538 | 2028 | 712 | 463 | 263.50 | 54.16 | M4III | 4.58 | 2.27 | 0 |
| HD188603 | 59 Sgr | 2805 | 2058 | 720 | 463 | 263.84 | 52.80 | K2.5I | 4.52 | 2.94 | 0 |
| HD177241 | 39Omi Sgr | 3389 | 2449 | 789 | 463 | 265.81 | 39.81 | G9III | 3.77 | 2.49 | 0 |
| HD175775 | 37Xi 2Sgr | 3803 | 2541 | 798 | 462 | 265.78 | 38.07 | K1III | 3.51 | 1.96 | 0 |
| HD20720 | 16Tau4Eri | 3278 | 1817 | 183 | 445 | 99.61 | 29.05 | M3.5I | 3.69 | 1.38 | 0 |
| HD209688 | Lam Gru | 2591 | 1694 | 556 | 436 | 219.08 | 77.47 | K3III | 4.46 | 2.91 | 0 |
| HD177716 | 40Tau Sgr | 4180 | 2401 | 771 | 432 | 258.62 | 42.26 | K1+II | 3.32 | 1.77 | 0 |
| HD211088 | Mu 1Gru | 2723 | 1678 | 545 | 427 | 207.50 | 77.19 | G8III | 4.79 | 3.32 | 0 |
| HD189103 | The1Sgr | 2723 | 2032 | 697 | 420 | 250.46 | 54.73 | B3IV | 4.37 | 3.36 | 0 |
| HD213080 | Del2Gru | 5438 | 1655 | 528 | 415 | 192.98 | 76.03 | M4.5I | 4.11 | 1.80 | 0 |
| HD20010 | Alp For | 2287 | 1657 | 213 | 411 | 106.77 | 33.24 | F8V | 3.87 | 2.62 | 0 |
| HD214952 | Bet Gru | 19467 | 1646 | 514 | 398 | 182.55 | 73.30 | M5III | 2.10 | -1.60 | 0 |
| HD209952 | Alp Gru | 9027 | 1681 | 548 | 395 | 201.38 | 71.65 | B7IV | 1.74 | 0.73 | 0 |
| HD168454 | 19Del Sgr | 5421 | 3087 | 805 | 387 | 252.16 | 33.32 | K3-II | 2.70 | 1.15 | 0 |
| HD188114 | Iot Sgr | 3138 | 2041 | 684 | 383 | 239.17 | 53.80 | K0II- | 4.13 | 2.58 | 0 |
| HD198048 | Zet Ind | 2503 | 1841 | 624 | 381 | 226.60 | 62.17 | K5III | 4.89 | 2.95 | 0 |
| HD16815 | Iot Eri | 2350 | 1513 | 275 | 373 | 118.24 | 42.06 | K0III | 4.11 | 2.56 | 0 |
| HD178345 | Bet CrA | 3097 | 2315 | 731 | 372 | 242.93 | 45.20 | K0II | 4.11 | 2.56 | 0 |
| HD165135 | 10Gam2Sgr | 5211 | 3539 | 815 | 372 | 250.24 | 30.40 | K0III | 2.99 | 1.44 | 0 |
| HD196171 | Alp Ind | 4705 | 1876 | 632 | 371 | 226.29 | 59.87 | K0III | 3.11 | 1.56 | 0 |
| HD11695 | Psi Phe | 2893 | 1432 | 334 | 363 | 127.53 | 50.67 | M4III | 4.41 | 2.10 | 0 |
| HD167618 | Eta Sgr | 6319 | 2910 | 781 | 349 | 243.89 | 34.60 | M3.5I | 3.11 | 0.80 | 0 |
| HD190421 | Xi Tel | 2649 | 1951 | 641 | 331 | 220.30 | 53.25 | M1IIa | 4.94 | 2.63 | 0 |
| HD4150 | Eta Phe | 2056 | 1438 | 418 | 327 | 151.99 | 56.14 | A0IV | 4.36 | 3.35 | 0 |
| HD161892 | | 4882 | 3276 | 798 | 326 | 241.79 | 29.34 | K2III | 3.21 | 1.46 | 0 |
| HD211416 | Alp Tuc | 6074 | 1608 | 528 | 322 | 186.96 | 59.57 | K3III | 2.86 | 1.31 | 0 |
| HD193924 | Alp Pav | 9011 | 1867 | 616 | 318 | 212.51 | 53.84 | B2IV | 1.94 | 0.93 | 0 |
| HD213442 | Nu Tuc | 2639 | 1588 | 517 | 313 | 183.09 | 58.15 | M4III | 4.81 | 2.50 | 0 |
| HD160578 | Kap Sco | 5265 | 3184 | 793 | 311 | 239.13 | 28.54 | B1.5I | 2.41 | 1.31 | 0 |
| HD161471 | Iot1Sco | 4544 | 3158 | 786 | 309 | 238.25 | 29.80 | F2Iae | 3.03 | 1.89 | 0 |
| HD169767 | Zet Tel | 3258 | 2457 | 721 | 299 | 229.14 | 38.58 | G8-K0 | 4.13 | 2.74 | 0 |
| HD154090 | | 1954 | 1210 | 831 | 299 | 241.25 | 19.75 | B1Ia | 4.87 | 3.77 | 0 |
| HD26612 | Del Hor | 2333 | 1631 | 224 | 296 | 125.27 | 25.95 | A9V | 4.93 | 3.92 | 0 |
| HD5276 | | 2028 | 1443 | 424 | 296 | 157.34 | 51.56 | M4III | 5.70 | 3.39 | 0 |
| HD189124 | | 3351 | 1928 | 624 | 296 | 211.37 | 49.79 | M6III | 5.13 | 1.43 | 0 |
| HD1581 | Zet Tuc | 2384 | 1479 | 449 | 292 | 164.00 | 52.43 | F9V | 4.23 | 3.09 | 0 |
| HD203608 | Gam Pav | 2547 | 1684 | 556 | 288 | 193.68 | 52.71 | F6V | 4.22 | 3.08 | 0 |
| HD155203 | Eta Sco | 7000 | 3090 | 786 | 275 | 232.67 | 24.44 | F3III | 3.33 | 2.26 | 0 |
| HD154948 | | 4092 | 3071 | 787 | 267 | 231.21 | 24.62 | G8-K0 | 5.08 | 3.69 | 0 |
| HD203881 | | 2642 | 1676 | 546 | 266 | 190.30 | 49.15 | M5III | 5.34 | 1.64 | 0 |
| HD190248 | Del Pav | 3133 | 1830 | 596 | 266 | 202.06 | 46.83 | G6-8I | 3.56 | 2.30 | 0 |
| HD168339 | Xi Pav | 2908 | 2187 | 664 | 245 | 213.35 | 37.61 | K4III | 4.36 | 2.81 | 0 |
| HD157244 | Bet Ara | 4717 | 2592 | 715 | 233 | 219.98 | 29.75 | K3Ib- | 2.85 | 1.37 | 0 |
| HD25422 | Del Ret | 2203 | 1514 | 329 | 232 | 146.52 | 31.89 | M2III | 4.56 | 2.25 | 0 |
| HD157246 | Gam Ara | 3457 | 2546 | 710 | 231 | 219.02 | 29.92 | B1Ib | 3.34 | 2.24 | 0 |
| HD25705 | Gam Ret | 2375 | 1521 | 332 | 228 | 147.44 | 31.71 | M4III | 4.51 | 2.20 | 0 |
| HD23817 | Bet Ret | 2335 | 1488 | 352 | 228 | 150.47 | 33.70 | K2+II | 3.85 | 2.10 | 0 |
| HD2151 | Bet Hyi | 3822 | 1551 | 471 | 227 | 172.89 | 41.60 | G2IV | 2.80 | 1.51 | 0 |
| HD27304 | | 2726 | 1530 | 331 | 220 | 147.71 | 30.10 | K0III | 5.45 | 3.90 | 0 |
| HD171759 | Zet Pav | 2778 | 1953 | 605 | 218 | 200.57 | 37.62 | K0III | 4.01 | 2.46 | 0 |
| HD160635 | Eta Pav | 3275 | 2202 | 657 | 216 | 209.58 | 33.27 | K2II | 3.62 | 1.87 | 0 |
| HD152786 | Zet Ara | 4540 | 2685 | 718 | 214 | 218.49 | 26.21 | K3III | 3.13 | 1.58 | 0 |
| HD210967 | Eps Oct | 2690 | 1635 | 511 | 213 | 181.43 | 39.70 | M5III | 5.10 | 1.40 | 0 |
| HD29712 | | 4331 | 1544 | 324 | 208 | 148.13 | 27.56 | M8eII | 5.40 | 1.70 | 0 |
| HD151249 | Eta Ara | 3546 | 2586 | 701 | 200 | 214.86 | 25.91 | K5III | 3.76 | 1.82 | 0 |
| HD24512 | Gam Hyi | 3796 | 1529 | 406 | 199 | 161.74 | 33.01 | M2III | 3.24 | 0.93 | 0 |
| HD150798 | Alp TrA | 7259 | 2216 | 639 | 180 | 203.93 | 28.17 | K2IIb | 1.92 | 0.17 | 0 |
| HD147675 | Gam Aps | 2828 | 1928 | 575 | 165 | 192.67 | 28.94 | G8-K0 | 3.89 | 2.50 | 0 |
| HD145366 | Del1Aps | 2896 | 1951 | 576 | 161 | 192.75 | 28.28 | M5III | 4.68 | 0.98 | 0 |
| HD129078 | Alp Aps | 2774 | 1989 | 565 | 141 | 190.41 | 24.36 | K3III | 3.83 | 2.28 | 0 |
| HD122250 | The Aps | 3007 | 2089 | 569 | 125 | 190.73 | 21.22 | M6.5I | 5.50 | 1.80 | 0 |
//